Сейф Aiko T-280 KL
Основные | |
Серия | T, Aiko |
Класс взломостойкости | Не сертифицирован |
Класс огнестойкости | Не сертифицирован |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 280х350х300 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 278x348x267 |
Высота, мм | 280 |
Ширина, мм | 350 |
Глубина, мм | 300 |
Объём, л | 24.7 |
Вес, кг | 8.3 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Нет |
Количество полок | 1 |
Угол открывания двери | 90° |
Двери | |
Количество дверей | 1 |
Количество замков в двери | 1 |
Толщина лицевой панели, мм | 2.8 |
Покрытие и цвет | |
Цвет | Графитовый |
Покрытие | Порошковое |
Запирание | |
Система запирания | 1-сторонняя ригельная |
Количество ригелей | 3 |
Тип замка | Ключевой |
Количество ключей | 2 |
Тип батареек | Нет |
Петли | Внутренние |
Крепление | |
Крепление к стене | Есть |
Количество анкерных отверстий | 1 |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 1 год |
Упаковка | |
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 295х365х315 |
Дополнительно | |
Сертификаты и лицензии | Ростест |
Артикул производителя | S10399212314 |
Основные | |||||||||||||
Серия | T, Aiko | ||||||||||||
Класс взломостойкости | Не сертифицирован | ||||||||||||
Класс огнестойкости | Не сертифицирован | ||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Нет | ||||||||||||
Количество полок | 1 | ||||||||||||
Угол открывания двери | 90° | ||||||||||||
Покрытие и цвет | |||||||||||||
Цвет | Графитовый | ||||||||||||
Покрытие | Порошковое | ||||||||||||
Крепление | |||||||||||||
Крепление к стене | Есть | ||||||||||||
Количество анкерных отверстий | 1 | ||||||||||||
Упаковка | |||||||||||||
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 295х365х315 |
Габариты и вес | |||||||||||||
ВхШхГ, мм | 280х350х300 | ||||||||||||
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 278x348x267 | ||||||||||||
Высота, мм | 280 | ||||||||||||
Ширина, мм | 350 | ||||||||||||
Глубина, мм | 300 | ||||||||||||
Объём, л | 24.7 | ||||||||||||
Вес, кг | 8.3 | ||||||||||||
Двери | |||||||||||||
Количество дверей | 1 | ||||||||||||
Количество замков в двери | 1 | ||||||||||||
Толщина лицевой панели, мм | 2.8 | ||||||||||||
Запирание | |||||||||||||
Система запирания | 1-сторонняя ригельная | ||||||||||||
Количество ригелей | 3 | ||||||||||||
Тип замка | Ключевой | ||||||||||||
Количество ключей | 2 | ||||||||||||
Тип батареек | Нет | ||||||||||||
Петли | Внутренние | ||||||||||||
Производство и гарантия | |||||||||||||
Страна производства | Россия | ||||||||||||
Гарантия | 1 год | ||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||
Сертификаты и лицензии | Ростест | ||||||||||||
Артикул производителя | S10399212314 |
Сейф Aiko T-280 KL предназначен для хранения незначительных ценностей, документов и личного огнестрельного оружия
Цвет: графит с эффектом молотковой эмали.
Внимание:
- Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и ручек.
- Допустимое отклонение +/-10% от веса изделия
Комментарий:
Отличный товар.Большой выбор.Вежливый персонал.
Достоинства:
Удобный, компактный
Комментарий:
Неплохой сейф, для мелкого бытового сокровища))) кладем документы да иногда побрякушки. Входят доки формата А4. Единственный минус, то это как и у всех бюджетных сейфов - щель между стенкой и дверцей.
Достоинства:
Документ а4 влезает прекрасно. Даже в мягкой папке. В твердой влезает только наискосок и в пустой сейф. Дверь толстая, тяжелая. Стенки пальцем не проминаются. Замок работает мягко.
Недостатки:
Если учитывать цену, то недостатков нет.
Комментарий:
Нужно понимать, что это не сейф за 40-50 т.р у него нет заполненных бетоном стенок, у него простенький хоть и сувальдный замок.
Если будет пожар то из-за малой толщины стенок то, что лежит внутри скорее всего сгорит ну и с его малым весом лучше его закрепить, чтобы не унесли)
Достоинства:
Хороший, простой сейф. Вместительный для документов и мелких вещей. Замок функционирует нормально, не заедает
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Комплектация: сейф, паспорт, два ключа, накладки-ножки на дно. Только одно отверстие для анкерного крепления на задней стенке.