Сейф Aiko T-200 EL
Основные | |
Серия | T, Aiko |
Класс взломостойкости | Не сертифицирован |
Класс огнестойкости | Не сертифицирован |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 200х310х200 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 198x308x167 |
Высота, мм | 200 |
Ширина, мм | 310 |
Глубина, мм | 200 |
Объём, л | 10.2 |
Вес, кг | 4.5 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Нет |
Угол открывания двери | 90° |
Двери | |
Количество дверей | 1 |
Количество замков в двери | 1 |
Толщина лицевой панели, мм | 2.8 |
Покрытие и цвет | |
Цвет | Графитовый |
Покрытие | Порошковое |
Запирание | |
Система запирания | 1-сторонняя ригельная |
Количество ригелей | 3 |
Тип замка | Электронный кодовый |
Мастер-ключ | Да |
Тип батареек | 6F22 «крона» |
Количество батареек | 1 |
Петли | Внутренние |
Крепление | |
Крепление к стене | Есть |
Количество анкерных отверстий | 2 |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 1 год |
Упаковка | |
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 215х325х215 |
Вес в упаковке, кг | 5.6 |
Дополнительно | |
Сертификаты и лицензии | Ростест |
Артикул производителя | S10399211214 |
Основные | |||||||||||||
Серия | T, Aiko | ||||||||||||
Класс взломостойкости | Не сертифицирован | ||||||||||||
Класс огнестойкости | Не сертифицирован | ||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Нет | ||||||||||||
Угол открывания двери | 90° | ||||||||||||
Покрытие и цвет | |||||||||||||
Цвет | Графитовый | ||||||||||||
Покрытие | Порошковое | ||||||||||||
Крепление | |||||||||||||
Крепление к стене | Есть | ||||||||||||
Количество анкерных отверстий | 2 | ||||||||||||
Упаковка | |||||||||||||
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 215х325х215 | ||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 5.6 |
Габариты и вес | |||||||||||||
ВхШхГ, мм | 200х310х200 | ||||||||||||
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 198x308x167 | ||||||||||||
Высота, мм | 200 | ||||||||||||
Ширина, мм | 310 | ||||||||||||
Глубина, мм | 200 | ||||||||||||
Объём, л | 10.2 | ||||||||||||
Вес, кг | 4.5 | ||||||||||||
Двери | |||||||||||||
Количество дверей | 1 | ||||||||||||
Количество замков в двери | 1 | ||||||||||||
Толщина лицевой панели, мм | 2.8 | ||||||||||||
Запирание | |||||||||||||
Система запирания | 1-сторонняя ригельная | ||||||||||||
Количество ригелей | 3 | ||||||||||||
Тип замка | Электронный кодовый | ||||||||||||
Мастер-ключ | Да | ||||||||||||
Тип батареек | 6F22 «крона» | ||||||||||||
Количество батареек | 1 | ||||||||||||
Петли | Внутренние | ||||||||||||
Производство и гарантия | |||||||||||||
Страна производства | Россия | ||||||||||||
Гарантия | 1 год | ||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||
Сертификаты и лицензии | Ростест | ||||||||||||
Артикул производителя | S10399211214 |
Сейф Aiko T-200 EL предназначен для хранения незначительных ценностей, документов и личного огнестрельного оружия
Цвет: графит с эффектом молотковой эмали.
Внимание:
- Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и ручек.
- Допустимое отклонение +/-10% от веса изделия
Достоинства:
Цена, электронный замок.
Недостатки:
Маловат, но тут уже мое упущение.
Комментарий:
Товар качественный. Эл.замок работает хорошо. Компактный. Для хранения денег или пистолета,самое то.
Достоинства:
Все в точности как в описании, очень удобный.
Недостатки:
Недостатков не заметила.
Комментарий:
Думала, что будет тяжелым, оказался не такой тяжелый. Все работает. Для мелких ценных вещей и денег хватит с избытком.