Сейф Aiko TSN.50 EL
781
Беларусь
Видео
Код товара:
12022
Сейф Aiko TSN.50 EL
781 р.
822 р.
-5%
Экономия 41 р.
Нашли дешевле?
Рассчитать доставку
Цена указана для Беларуси
Купить по оптовой цене
Купить в 1 клик
Этот товар купили уже
34 шт.
По данным нашего отчёта по продажам на 04.12.2024
Основные | |
Серия | TSN, Aiko |
Класс взломостойкости | S1 класс |
Класс огнестойкости | Не сертифицирован |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 500х435х381 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 496x430x300 |
Высота, мм | 500 |
Ширина, мм | 435 |
Глубина, мм | 381 |
Объём, л | 66 |
Вес, кг | 20.7 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Нет |
Толщина корпуса, мм | 1.5 |
Количество полок | 1 |
Угол открывания двери | 90° |
Двери | |
Количество дверей | 1 |
Количество замков в двери | 1 |
Толщина двери, мм | 59 |
Покрытие и цвет | |
Цвет | Графитовый |
RAL | RAL 7024 |
Покрытие | Порошковое |
Запирание | |
Система запирания | 1-сторонняя ригельная |
Количество ригелей | 2 |
Защита ригелей | Вращающиеся ригеля |
Тип замка | Электронный кодовый |
Защита замка | От высверливания |
Тип батареек | AAA «мизинчиковая» |
Количество батареек | 4 |
Петли | Внутренние |
Крепление | |
Крепление к стене | Есть |
Крепление к полу | Есть |
Количество анкерных отверстий | 2 |
Анкерный болт в комплекте | Нет |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 1 год |
Упаковка | |
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 505x450x390 |
Вес в упаковке, кг | 21 |
Дополнительно | |
ГОСТ | Р 55148-2012 |
Сертификаты и лицензии | Ростест |
Артикул производителя | S10399530414 |
Основные | |||||||||||||||
Серия | TSN, Aiko | ||||||||||||||
Класс взломостойкости | S1 класс | ||||||||||||||
Класс огнестойкости | Не сертифицирован | ||||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Нет | ||||||||||||||
Толщина корпуса, мм | 1.5 | ||||||||||||||
Количество полок | 1 | ||||||||||||||
Угол открывания двери | 90° | ||||||||||||||
Покрытие и цвет | |||||||||||||||
Цвет | Графитовый | ||||||||||||||
RAL | RAL 7024 | ||||||||||||||
Покрытие | Порошковое | ||||||||||||||
Крепление | |||||||||||||||
Крепление к стене | Есть | ||||||||||||||
Крепление к полу | Есть | ||||||||||||||
Количество анкерных отверстий | 2 | ||||||||||||||
Анкерный болт в комплекте | Нет | ||||||||||||||
Упаковка | |||||||||||||||
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 505x450x390 | ||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 21 |
Габариты и вес | |||||||||||||||
ВхШхГ, мм | 500х435х381 | ||||||||||||||
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 496x430x300 | ||||||||||||||
Высота, мм | 500 | ||||||||||||||
Ширина, мм | 435 | ||||||||||||||
Глубина, мм | 381 | ||||||||||||||
Объём, л | 66 | ||||||||||||||
Вес, кг | 20.7 | ||||||||||||||
Двери | |||||||||||||||
Количество дверей | 1 | ||||||||||||||
Количество замков в двери | 1 | ||||||||||||||
Толщина двери, мм | 59 | ||||||||||||||
Запирание | |||||||||||||||
Система запирания | 1-сторонняя ригельная | ||||||||||||||
Количество ригелей | 2 | ||||||||||||||
Защита ригелей | Вращающиеся ригеля | ||||||||||||||
Тип замка | Электронный кодовый | ||||||||||||||
Защита замка | От высверливания | ||||||||||||||
Тип батареек | AAA «мизинчиковая» | ||||||||||||||
Количество батареек | 4 | ||||||||||||||
Петли | Внутренние | ||||||||||||||
Производство и гарантия | |||||||||||||||
Страна производства | Россия | ||||||||||||||
Гарантия | 1 год | ||||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||||
ГОСТ | Р 55148-2012 | ||||||||||||||
Сертификаты и лицензии | Ростест | ||||||||||||||
Артикул производителя | S10399530414 |
Сейф Aiko TSN.50 EL предназначен для хранения документов и ценностей дома и в офисе.
Цвет: графит структурированный.
Внимание!
- Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и ручек.
- Допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.
Развернуть
Будьте первыми, кто расскажет о всех преимуществах и недостатках товара! Так вы поможете другим покупателям сделать выбор.
Смотреть все отзывы