Сейф оружейный Aiko Беркут 2 EL
Основные | |
Серия | БЕРКУТ, Aiko |
Предназначен для хранения | Нарезное оружие, Гладкоствольное оружие |
Класс взломостойкости | Не сертифицирован |
Класс огнестойкости | Не сертифицирован |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 1330х250х250 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 1161/1109x246x205 |
Высота, мм | 1330 |
Ширина, мм | 250 |
Глубина, мм | 250 |
Габариты трейзера, ВхШхГ, мм | 199/147х246х173/90 |
Высота ствола, мм | 1076 |
Объём, л | 57 |
Вес, кг | 24.5 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Есть |
Количество стволов | 2 |
Толщина корпуса, мм | 2 |
Угол открывания двери | 90° |
Двери | |
Количество дверей | 1 |
Количество замков в двери | 2 |
Толщина лицевой панели, мм | 2 |
Покрытие и цвет | |
Цвет | Графитовый |
RAL | RAL 7024 |
Покрытие | Порошковое |
Запирание | |
Количество ригелей | 6 |
Тип замка | Ключевой, Электронный кодовый |
Тип батареек | 6F22 «крона» |
Количество батареек | 1 |
Петли | Внутренние |
Крепление | |
Крепление к стене | Есть |
Количество анкерных отверстий | 2 |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 1 год |
Упаковка | |
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 1310x260x260 |
Дополнительно | |
ГОСТ | 16371-2014 |
Сертификаты и лицензии | Ростест, Соответствует ст.59 РФ № 814 21.07.1998, Соответствует приказу МВД РФ №288 от 12.05.1999 |
Артикул производителя | S11299121941 |
Основные | |||||||||||||||||
Серия | БЕРКУТ, Aiko | ||||||||||||||||
Предназначен для хранения | Нарезное оружие, Гладкоствольное оружие | ||||||||||||||||
Класс взломостойкости | Не сертифицирован | ||||||||||||||||
Класс огнестойкости | Не сертифицирован | ||||||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Есть | ||||||||||||||||
Количество стволов | 2 | ||||||||||||||||
Толщина корпуса, мм | 2 | ||||||||||||||||
Угол открывания двери | 90° | ||||||||||||||||
Покрытие и цвет | |||||||||||||||||
Цвет | Графитовый | ||||||||||||||||
RAL | RAL 7024 | ||||||||||||||||
Покрытие | Порошковое | ||||||||||||||||
Крепление | |||||||||||||||||
Крепление к стене | Есть | ||||||||||||||||
Количество анкерных отверстий | 2 | ||||||||||||||||
Упаковка | |||||||||||||||||
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 1310x260x260 |
Габариты и вес | |||||||||||||||||
ВхШхГ, мм | 1330х250х250 | ||||||||||||||||
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 1161/1109x246x205 | ||||||||||||||||
Высота, мм | 1330 | ||||||||||||||||
Ширина, мм | 250 | ||||||||||||||||
Глубина, мм | 250 | ||||||||||||||||
Габариты трейзера, ВхШхГ, мм | 199/147х246х173/90 | ||||||||||||||||
Высота ствола, мм | 1076 | ||||||||||||||||
Объём, л | 57 | ||||||||||||||||
Вес, кг | 24.5 | ||||||||||||||||
Двери | |||||||||||||||||
Количество дверей | 1 | ||||||||||||||||
Количество замков в двери | 2 | ||||||||||||||||
Толщина лицевой панели, мм | 2 | ||||||||||||||||
Запирание | |||||||||||||||||
Количество ригелей | 6 | ||||||||||||||||
Тип замка | Ключевой, Электронный кодовый | ||||||||||||||||
Тип батареек | 6F22 «крона» | ||||||||||||||||
Количество батареек | 1 | ||||||||||||||||
Петли | Внутренние | ||||||||||||||||
Производство и гарантия | |||||||||||||||||
Страна производства | Россия | ||||||||||||||||
Гарантия | 1 год | ||||||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||||||
ГОСТ | 16371-2014 | ||||||||||||||||
Сертификаты и лицензии | Ростест, Соответствует ст.59 РФ № 814 21.07.1998, Соответствует приказу МВД РФ №288 от 12.05.1999 | ||||||||||||||||
Артикул производителя | S11299121941 |
Важно! Перед покупкой сейфа обязательно ознакомьтесь с таблицей длин ружей (находится во вкладке документы).
Сейф оружейный Aiko Беркут 2 EL Предназначен для хранения огнестрельного оружия.
Сейф соответствует требованиям ст.59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ».
Особенности:
- Конструкция патронного отделения позволяет размещать оружие, задействуя всю высоту сейфа.
Цвет: графит структурированный.
Внимание!
- Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и ручек.
- Допустимое отклонение +/- 10% от веса изделия.
Достоинства:
Хорошо сваренная конструкция. Полка для хранения патронов меньше по ширине, за счёт чего хранимое ружьё может быть высотой равной высоте сейфа, уберётся три штуки. При этом места под короткие ружья или другую амуницию остаётся довольно много.
Недостатки:
Особо придраться не к чему
Комментарий:
Эта модель сейфа с одним кодовым и одним простым замками - думаю, что разницы между этой моделью и моделью с двумя ключевыми замками никакой, но с кодовым замком сейф выглядит значительно солидней, да и пользоваться удобнее.
Достоинства:
Тяжёлый, вес - это надёжность. Высота 1300 мм - должны входить ружья в собранном состоянии. За ящиком для патронов есть место для длинных стволов. На дверце есть карман для чего-нибудь и вешалка для чего-либо.
Недостатки:
Тонковат, но это уже придирка.
Комментарий:
Нормальный сейф для дома, достаточно компактный и в то же время 2-3 единицы оружия. при необходимости, в него поместится. Покрашен качественно. Участкового устроит, детей от оружия защитит.