Сейф Valberg КАРАТ ASK 67T Д
Основные | |
Серия | КАРАТ, VALBERG |
Класс взломостойкости | S2 класс |
Класс огнестойкости | Не сертифицирован |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 850х550х420 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 622х392х298 |
Высота, мм | 850 |
Ширина, мм | 550 |
Глубина, мм | 420 |
Объём, л | 73 |
Вес, кг | 140 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Есть |
Толщина корпуса, мм | 24 |
Количество полок | 2 |
Угол открывания двери | 90° |
Двери | |
Толщина двери, мм | 56 |
Толщина лицевой панели, мм | 10 |
Покрытие и цвет | |
Покрытие | Дерево |
Запирание | |
Система запирания | 3-сторонняя ригельная |
Количество ригелей | 4 |
Защита ригелей | Вращающиеся ригеля |
Тип замка | Ключевой |
Класс замка | A |
Защита замка | От выбивания, От высверливания, Блокировка ригелей при выбивании, Твердосплавная пластина |
Количество ключей | 2 |
Тип батареек | Нет |
Петли | Внутренние |
Наполнитель | Тяжелый бетон |
Дополнительная защита двери | от выбивания, усиленная лицевая панель |
Крепление | |
Крепление к стене | Есть |
Крепление к полу | Есть |
Анкерный болт в комплекте | Да |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 5 лет |
Гарантия на замок | 5 лет |
Дополнительно | |
ГОСТ | Р 50862-2017 |
Сертификаты и лицензии | Ростест, ECB-S, EN 1143-1 |
Основные | |||||||||||||||||||||
Серия | КАРАТ, VALBERG | ||||||||||||||||||||
Класс взломостойкости | S2 класс | ||||||||||||||||||||
Класс огнестойкости | Не сертифицирован | ||||||||||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Есть | ||||||||||||||||||||
Толщина корпуса, мм | 24 | ||||||||||||||||||||
Количество полок | 2 | ||||||||||||||||||||
Угол открывания двери | 90° | ||||||||||||||||||||
Покрытие и цвет | |||||||||||||||||||||
Покрытие | Дерево | ||||||||||||||||||||
Крепление | |||||||||||||||||||||
Крепление к стене | Есть | ||||||||||||||||||||
Крепление к полу | Есть | ||||||||||||||||||||
Анкерный болт в комплекте | Да | ||||||||||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||||||||||
ГОСТ | Р 50862-2017 | ||||||||||||||||||||
Сертификаты и лицензии | Ростест, ECB-S, EN 1143-1 |
Габариты и вес | |||||||||||||||||||||
ВхШхГ, мм | 850х550х420 | ||||||||||||||||||||
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 622х392х298 | ||||||||||||||||||||
Высота, мм | 850 | ||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 550 | ||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 420 | ||||||||||||||||||||
Объём, л | 73 | ||||||||||||||||||||
Вес, кг | 140 | ||||||||||||||||||||
Двери | |||||||||||||||||||||
Толщина двери, мм | 56 | ||||||||||||||||||||
Толщина лицевой панели, мм | 10 | ||||||||||||||||||||
Запирание | |||||||||||||||||||||
Система запирания | 3-сторонняя ригельная | ||||||||||||||||||||
Количество ригелей | 4 | ||||||||||||||||||||
Защита ригелей | Вращающиеся ригеля | ||||||||||||||||||||
Тип замка | Ключевой | ||||||||||||||||||||
Класс замка | A | ||||||||||||||||||||
Защита замка | От выбивания, От высверливания, Блокировка ригелей при выбивании, Твердосплавная пластина | ||||||||||||||||||||
Количество ключей | 2 | ||||||||||||||||||||
Тип батареек | Нет | ||||||||||||||||||||
Петли | Внутренние | ||||||||||||||||||||
Наполнитель | Тяжелый бетон | ||||||||||||||||||||
Дополнительная защита двери | от выбивания, усиленная лицевая панель | ||||||||||||||||||||
Производство и гарантия | |||||||||||||||||||||
Страна производства | Россия | ||||||||||||||||||||
Гарантия | 5 лет | ||||||||||||||||||||
Гарантия на замок | 5 лет |
Особенности:
- 2 полки, трейзер (отделение запираемое на ключ);
- комплектуются ключевым замком KABA MAUER (class A, ECB-S listed), покрытым 24-каратным золотом;;
- защита замка от высверливания специальной твердосплавной пластиной;
- 3-х сторонняя ригельная система запирания;
- внешняя отделка: натуральное дерево и шпон дуба (возможность тонировки по образцу мебели);
- внутренняя отделка: бархат;
- устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2017, класс 1, ГОСТ Р 55148-2017, класс S2 (РСБ-С);
- предусмотрена возможность анкерного крепления к полу.
Внимание!
Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и ручек.
Допустимое отклонение +/-10% от веса изделия.
Доставка по Беларуси осуществляется транспортом нашей компании либо компании-партнёра.
Стоимость доставки рассчитывается менеджером индивидуально.
Пункты самовывоза
Доставка осуществляется до подъезда без выгрузки и подъёма. С понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. По согласованию с менеджером возможна доставка в вечернее время и выходные дни, а также оказание услуг по подъёму на этаж, сборке и установке продукции (оплачиваются отдельно)
В связи с санкциями могут быть проблемы с оплатой. В таком случае, пожалуйста, оплатите заказ через российский Яндекс.Браузер
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Онлайн оплата картой». Оплата происходит через ПАО «СБЕРБАНК» с использованием банковских карт следующих платёжных систем:
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Платёж через СПБ (по QR-коду)». После оформления заказа будет сгенерирован QR-код, с помощью которого вы сможете быстро и удобно оплатить заказ, используя мобильное приложение вашего банка.
Доступно не во всех городах, подробности уточняйте у менеджера.
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Оплата наличными» или «Согласовать с менеджером». После оформления заказа менеджер свяжется с вами и уточнит все подробности.
Вы можете оплатить выбранные товары банковским переводом. Для этого при оформлении заказа выберите тип плательщика «Юридическое лицо», заполните необходимые поля – и вам будет сформирован счёт на оплату. Вы сможете его сохранить в формате .PDF или распечатать.
Также счёт на оплату можно оперативно получить, позвонив менеджеру или посетив наш фирменный магазин.
Работая с юридическими лицами, мы предоставляем все необходимые документы: оригинал счёта, счёт-фактуру, товарную накладную или УПД. Работаем с НДС и без НДС. Работаем с ЭДО.