Сейф Valberg ГАРАНТ 95 T EL
Основные | |
Серия | ГАРАНТ, VALBERG |
Класс взломостойкости | 1 класс |
Класс огнестойкости | 60Б |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 950х505х440 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 700x395x290 |
Высота, мм | 950 |
Ширина, мм | 505 |
Глубина, мм | 440 |
Габариты трейзера, ВхШхГ, мм | 136х395х275 |
Объём, л | 80 |
Вес, кг | 138 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Есть |
Толщина корпуса, мм | 56 |
Количество полок | 1 |
Угол открывания двери | 180° |
Двери | |
Количество дверей | 1 |
Количество замков в двери | 1 |
Толщина двери, мм | 92 |
Покрытие и цвет | |
Цвет | Графитовый |
RAL | RAL 7024 |
Покрытие | Порошковое |
Запирание | |
Система запирания | 3-сторонняя ригельная |
Количество ригелей | 5 |
Пассивные ригели, шт. | 2 |
Защита ригелей | Вращающиеся ригеля |
Дополнительная защита от выбивания двери | Да |
Тип замка | Электронный кодовый |
Защита замка | От выбивания, От высверливания, Блокировка ригелей при выбивании |
Тип батареек | 6F22 «крона» |
Количество батареек | 1 |
Петли | Наружные |
Наполнитель | Огнеупорный бетон |
Дополнительная защита двери | от выбивания, тепловой замок, термоактивные прокладки, усиленная лицевая панель |
Крепление | |
Крепление к полу | Есть |
Количество анкерных отверстий | 2 |
Анкерный болт в комплекте | Нет |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 5 лет |
Упаковка | |
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 970x520x500 |
Вес в упаковке, кг | 140 |
Дополнительно | |
ГОСТ | Р 50862-2017, Р 57384-2017 |
Сертификаты и лицензии | Ростест, ECB-S |
Артикул производителя | S10499295914 |
Основные | |||||||||||||||||||||||
Серия | ГАРАНТ, VALBERG | ||||||||||||||||||||||
Класс взломостойкости | 1 класс | ||||||||||||||||||||||
Класс огнестойкости | 60Б | ||||||||||||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Есть | ||||||||||||||||||||||
Толщина корпуса, мм | 56 | ||||||||||||||||||||||
Количество полок | 1 | ||||||||||||||||||||||
Угол открывания двери | 180° | ||||||||||||||||||||||
Покрытие и цвет | |||||||||||||||||||||||
Цвет | Графитовый | ||||||||||||||||||||||
RAL | RAL 7024 | ||||||||||||||||||||||
Покрытие | Порошковое | ||||||||||||||||||||||
Крепление | |||||||||||||||||||||||
Крепление к полу | Есть | ||||||||||||||||||||||
Количество анкерных отверстий | 2 | ||||||||||||||||||||||
Анкерный болт в комплекте | Нет | ||||||||||||||||||||||
Упаковка | |||||||||||||||||||||||
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 970x520x500 | ||||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 140 |
Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||
ВхШхГ, мм | 950х505х440 | ||||||||||||||||||||||
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 700x395x290 | ||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 950 | ||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 505 | ||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 440 | ||||||||||||||||||||||
Габариты трейзера, ВхШхГ, мм | 136х395х275 | ||||||||||||||||||||||
Объём, л | 80 | ||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 138 | ||||||||||||||||||||||
Двери | |||||||||||||||||||||||
Количество дверей | 1 | ||||||||||||||||||||||
Количество замков в двери | 1 | ||||||||||||||||||||||
Толщина двери, мм | 92 | ||||||||||||||||||||||
Запирание | |||||||||||||||||||||||
Система запирания | 3-сторонняя ригельная | ||||||||||||||||||||||
Количество ригелей | 5 | ||||||||||||||||||||||
Пассивные ригели, шт. | 2 | ||||||||||||||||||||||
Защита ригелей | Вращающиеся ригеля | ||||||||||||||||||||||
Дополнительная защита от выбивания двери | Да | ||||||||||||||||||||||
Тип замка | Электронный кодовый | ||||||||||||||||||||||
Защита замка | От выбивания, От высверливания, Блокировка ригелей при выбивании | ||||||||||||||||||||||
Тип батареек | 6F22 «крона» | ||||||||||||||||||||||
Количество батареек | 1 | ||||||||||||||||||||||
Петли | Наружные | ||||||||||||||||||||||
Наполнитель | Огнеупорный бетон | ||||||||||||||||||||||
Дополнительная защита двери | от выбивания, тепловой замок, термоактивные прокладки, усиленная лицевая панель | ||||||||||||||||||||||
Производство и гарантия | |||||||||||||||||||||||
Страна производства | Россия | ||||||||||||||||||||||
Гарантия | 5 лет | ||||||||||||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||||||||||||
ГОСТ | Р 50862-2017, Р 57384-2017 | ||||||||||||||||||||||
Сертификаты и лицензии | Ростест, ECB-S | ||||||||||||||||||||||
Артикул производителя | S10499295914 |
Сейф Valberg ГАРАНТ 95 T EL предназначен для сохранности документов и ценностей при пожаре и взломе.
Одобрен ассоциацией Российских производителей и поставщиков сейфов и банковских систем.
Особенности:
- тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем;
- гарантия - 5 лет (с учетом прохождения планового ТО).
Цвет: Графит структурированный.
Внимание!
- Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и дверных петель.
- Допустимое отклонение +/- 10% от веса изделия.
Доставка по Беларуси осуществляется транспортом нашей компании либо компании-партнёра.
Стоимость доставки рассчитывается менеджером индивидуально.
Пункты самовывоза
Доставка осуществляется до подъезда без выгрузки и подъёма. С понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. По согласованию с менеджером возможна доставка в вечернее время и выходные дни, а также оказание услуг по подъёму на этаж, сборке и установке продукции (оплачиваются отдельно)
В связи с санкциями могут быть проблемы с оплатой. В таком случае, пожалуйста, оплатите заказ через российский Яндекс.Браузер
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Онлайн оплата картой». Оплата происходит через ПАО «СБЕРБАНК» с использованием банковских карт следующих платёжных систем:
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Платёж через СПБ (по QR-коду)». После оформления заказа будет сгенерирован QR-код, с помощью которого вы сможете быстро и удобно оплатить заказ, используя мобильное приложение вашего банка.