Сейф Aiko T-280 EL
Основные | |
Серия | T, Aiko |
Класс взломостойкости | Не сертифицирован |
Класс огнестойкости | Не сертифицирован |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 280х350х300 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 278x348x267 |
Высота, мм | 280 |
Ширина, мм | 350 |
Глубина, мм | 300 |
Объём, л | 24.7 |
Вес, кг | 8.3 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Нет |
Количество полок | 1 |
Угол открывания двери | 90° |
Двери | |
Количество дверей | 1 |
Количество замков в двери | 1 |
Толщина лицевой панели, мм | 2.8 |
Покрытие и цвет | |
Цвет | Графитовый |
Покрытие | Порошковое |
Запирание | |
Количество ригелей | 3 |
Тип замка | Электронный кодовый |
Мастер-ключ | Да |
Тип батареек | 6F22 «крона» |
Количество батареек | 1 |
Петли | Внутренние |
Крепление | |
Крепление к стене | Есть |
Количество анкерных отверстий | 1 |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 1 год |
Упаковка | |
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 295х365х315 |
Вес в упаковке, кг | 9.7 |
Дополнительно | |
Сертификаты и лицензии | Ростест |
Артикул производителя | S10399212414 |
Основные | |||||||||||||
Серия | T, Aiko | ||||||||||||
Класс взломостойкости | Не сертифицирован | ||||||||||||
Класс огнестойкости | Не сертифицирован | ||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Нет | ||||||||||||
Количество полок | 1 | ||||||||||||
Угол открывания двери | 90° | ||||||||||||
Покрытие и цвет | |||||||||||||
Цвет | Графитовый | ||||||||||||
Покрытие | Порошковое | ||||||||||||
Крепление | |||||||||||||
Крепление к стене | Есть | ||||||||||||
Количество анкерных отверстий | 1 | ||||||||||||
Упаковка | |||||||||||||
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 295х365х315 | ||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 9.7 |
Габариты и вес | |||||||||||||
ВхШхГ, мм | 280х350х300 | ||||||||||||
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 278x348x267 | ||||||||||||
Высота, мм | 280 | ||||||||||||
Ширина, мм | 350 | ||||||||||||
Глубина, мм | 300 | ||||||||||||
Объём, л | 24.7 | ||||||||||||
Вес, кг | 8.3 | ||||||||||||
Двери | |||||||||||||
Количество дверей | 1 | ||||||||||||
Количество замков в двери | 1 | ||||||||||||
Толщина лицевой панели, мм | 2.8 | ||||||||||||
Запирание | |||||||||||||
Количество ригелей | 3 | ||||||||||||
Тип замка | Электронный кодовый | ||||||||||||
Мастер-ключ | Да | ||||||||||||
Тип батареек | 6F22 «крона» | ||||||||||||
Количество батареек | 1 | ||||||||||||
Петли | Внутренние | ||||||||||||
Производство и гарантия | |||||||||||||
Страна производства | Россия | ||||||||||||
Гарантия | 1 год | ||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||
Сертификаты и лицензии | Ростест | ||||||||||||
Артикул производителя | S10399212414 |
Сейф Aiko T-280 EL предназначен для хранения незначительных ценностей, документов и личного огнестрельного оружия
Цвет: графит с эффектом молотковой эмали.
Внимание:
- Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и ручек.
- Допустимое отклонение +/-10% от веса изделия
Недостатки:
Не верно указана следующая характеристика: "Количество анкерных отверстий" их не два, а одно
Комментарий:
Сейф пришел без заглушки аварийного замка.
Достоинства:
Габариты. Наличие полки.
Недостатки:
Легкий для сейфа, гремит.
Комментарий:
Для того, чтобы прятать документы от детей, самое то.
Достоинства:
Цена, размер
Недостатки:
Пластиковая ручка замка
Комментарий:
В пределах нужной суммы лучший выбор. В общем и целом со своей задачей справляется, формат А4 входит свободно.
Достоинства:
Кодовый замок, доступность, компактность
Недостатки:
-
Комментарий:
Сейф за свои деньги просто отличный. Хотел именно таких размеров, что бы влез в шкаф, но при этом листы а4 свободно помещались. За время использования нареканий не возникло, замок работает без проблем. Батарейка еще родная стоит.
Достоинства:
Свои функции выполняет, в рамках ценовой категории.
Наличие полки
Габариты позволяют хранить документы формата А4
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Никаких проблем не оказалось. Клавиатура полностью исправна, дверка закрывается плотно, без люфта. Даже батарейка в комплекте есть.