Сейф Valberg ASM-46 EL
Основные | |
Серия | ASM, VALBERG |
Класс взломостойкости | S1 класс |
Класс огнестойкости | Не сертифицирован |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 460х440х355 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 456x436x301 |
Высота, мм | 460 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 355 |
Объём, л | 60 |
Вес, кг | 26 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Нет |
Толщина корпуса, мм | 2 |
Количество полок | 1 |
Угол открывания двери | 90° |
Двери | |
Количество дверей | 1 |
Количество замков в двери | 1 |
Толщина лицевой панели, мм | 5 |
Покрытие и цвет | |
Цвет | Коричневый |
Покрытие | Порошковое |
Запирание | |
Система запирания | 1-сторонняя ригельная |
Количество ригелей | 2 |
Тип замка | Электронный кодовый |
Защита замка | От высверливания |
Тип батареек | 6F22 «крона» |
Количество батареек | 1 |
Петли | Внутренние |
Крепление | |
Крепление к стене | Есть |
Крепление к полу | Есть |
Количество анкерных отверстий | 2 |
Анкерный болт в комплекте | Нет |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 5 лет |
Упаковка | |
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 470x455x380 |
Дополнительно | |
ГОСТ | Р 55148-2012 |
Сертификаты и лицензии | Ростест |
Артикул производителя | S10399040940 |
Основные | |||||||||||||
Серия | ASM, VALBERG | ||||||||||||
Класс взломостойкости | S1 класс | ||||||||||||
Класс огнестойкости | Не сертифицирован | ||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Нет | ||||||||||||
Толщина корпуса, мм | 2 | ||||||||||||
Количество полок | 1 | ||||||||||||
Угол открывания двери | 90° | ||||||||||||
Покрытие и цвет | |||||||||||||
Цвет | Коричневый | ||||||||||||
Покрытие | Порошковое | ||||||||||||
Крепление | |||||||||||||
Крепление к стене | Есть | ||||||||||||
Крепление к полу | Есть | ||||||||||||
Количество анкерных отверстий | 2 | ||||||||||||
Анкерный болт в комплекте | Нет | ||||||||||||
Упаковка | |||||||||||||
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 470x455x380 |
Габариты и вес | |||||||||||||
ВхШхГ, мм | 460х440х355 | ||||||||||||
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 456x436x301 | ||||||||||||
Высота, мм | 460 | ||||||||||||
Ширина, мм | 440 | ||||||||||||
Глубина, мм | 355 | ||||||||||||
Объём, л | 60 | ||||||||||||
Вес, кг | 26 | ||||||||||||
Двери | |||||||||||||
Количество дверей | 1 | ||||||||||||
Количество замков в двери | 1 | ||||||||||||
Толщина лицевой панели, мм | 5 | ||||||||||||
Запирание | |||||||||||||
Система запирания | 1-сторонняя ригельная | ||||||||||||
Количество ригелей | 2 | ||||||||||||
Тип замка | Электронный кодовый | ||||||||||||
Защита замка | От высверливания | ||||||||||||
Тип батареек | 6F22 «крона» | ||||||||||||
Количество батареек | 1 | ||||||||||||
Петли | Внутренние | ||||||||||||
Производство и гарантия | |||||||||||||
Страна производства | Россия | ||||||||||||
Гарантия | 5 лет | ||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||
ГОСТ | Р 55148-2012 | ||||||||||||
Сертификаты и лицензии | Ростест | ||||||||||||
Артикул производителя | S10399040940 |
Сейф Valberg ASM-46 EL предназначен для хранения документов и ценностей дома и в офисе.
Особенности:
- гарантия - 5 лет (с учетом прохождения планового ТО).
Цвет: Оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали.
Внимание!
Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и ручек.
Допустимое отклонение +/-10% от веса изделия.
Доставка по Беларуси осуществляется транспортом нашей компании либо компании-партнёра.
Стоимость доставки рассчитывается менеджером индивидуально.
Пункты самовывоза
Доставка осуществляется до подъезда без выгрузки и подъёма. С понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. По согласованию с менеджером возможна доставка в вечернее время и выходные дни, а также оказание услуг по подъёму на этаж, сборке и установке продукции (оплачиваются отдельно)
В связи с санкциями могут быть проблемы с оплатой. В таком случае, пожалуйста, оплатите заказ через российский Яндекс.Браузер
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Онлайн оплата картой». Оплата происходит через ПАО «СБЕРБАНК» с использованием банковских карт следующих платёжных систем: