Сейф оружейный ASG/COMBI EL
Основные | |
Серия | ASG, MDTB |
Класс взломостойкости | 1 класс |
Класс огнестойкости | 30Б |
Габариты и вес | |
ВхШхГ, мм | 1650х880х450 |
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 1536х730х279 |
Высота, мм | 1650 |
Ширина, мм | 880 |
Глубина, мм | 450 |
Габариты трейзера, ВхШхГ, мм | 198х730х278 |
Высота ствола, мм | 1328 |
Объём, л | 333 |
Вес, кг | 335 |
Внутреннее наполнение | |
Трейзер (отделение для патронов) | Есть |
Количество стволов | 5 |
Количество ложементов в комплекте | 5 |
Толщина корпуса, мм | 60 |
Количество полок | 3 |
Угол открывания двери | 180° |
Двери | |
Количество дверей | 1 |
Количество замков в двери | 1 |
Толщина двери, мм | 100 |
Покрытие и цвет | |
Цвет | Графитовый |
RAL | RAL 7024 |
Покрытие | Порошковое |
Запирание | |
Система запирания | 3-сторонняя ригельная |
Количество ригелей | 9 |
Тип замка | Электронный кодовый |
Класс замка | B |
Тип батареек | 6F22 «крона» |
Количество батареек | 1 |
Петли | Наружные |
Наполнитель | Огнеупорный бетон |
Крепление | |
Крепление к стене | Есть |
Крепление к полу | Есть |
Количество анкерных отверстий | 2 |
Анкерный болт в комплекте | Да |
Производство и гарантия | |
Страна производства | Германия |
Гарантия | 5 лет |
Дополнительно | |
Сертификаты и лицензии | Ростест |
Артикул производителя | S11299188901 |
Основные | |||||||||||||||||
Серия | ASG, MDTB | ||||||||||||||||
Класс взломостойкости | 1 класс | ||||||||||||||||
Класс огнестойкости | 30Б | ||||||||||||||||
Внутреннее наполнение | |||||||||||||||||
Трейзер (отделение для патронов) | Есть | ||||||||||||||||
Количество стволов | 5 | ||||||||||||||||
Количество ложементов в комплекте | 5 | ||||||||||||||||
Толщина корпуса, мм | 60 | ||||||||||||||||
Количество полок | 3 | ||||||||||||||||
Угол открывания двери | 180° | ||||||||||||||||
Покрытие и цвет | |||||||||||||||||
Цвет | Графитовый | ||||||||||||||||
RAL | RAL 7024 | ||||||||||||||||
Покрытие | Порошковое | ||||||||||||||||
Крепление | |||||||||||||||||
Крепление к стене | Есть | ||||||||||||||||
Крепление к полу | Есть | ||||||||||||||||
Количество анкерных отверстий | 2 | ||||||||||||||||
Анкерный болт в комплекте | Да | ||||||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||||||
Сертификаты и лицензии | Ростест | ||||||||||||||||
Артикул производителя | S11299188901 |
Габариты и вес | |||||||||||||||||
ВхШхГ, мм | 1650х880х450 | ||||||||||||||||
Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 1536х730х279 | ||||||||||||||||
Высота, мм | 1650 | ||||||||||||||||
Ширина, мм | 880 | ||||||||||||||||
Глубина, мм | 450 | ||||||||||||||||
Габариты трейзера, ВхШхГ, мм | 198х730х278 | ||||||||||||||||
Высота ствола, мм | 1328 | ||||||||||||||||
Объём, л | 333 | ||||||||||||||||
Вес, кг | 335 | ||||||||||||||||
Двери | |||||||||||||||||
Количество дверей | 1 | ||||||||||||||||
Количество замков в двери | 1 | ||||||||||||||||
Толщина двери, мм | 100 | ||||||||||||||||
Запирание | |||||||||||||||||
Система запирания | 3-сторонняя ригельная | ||||||||||||||||
Количество ригелей | 9 | ||||||||||||||||
Тип замка | Электронный кодовый | ||||||||||||||||
Класс замка | B | ||||||||||||||||
Тип батареек | 6F22 «крона» | ||||||||||||||||
Количество батареек | 1 | ||||||||||||||||
Петли | Наружные | ||||||||||||||||
Наполнитель | Огнеупорный бетон | ||||||||||||||||
Производство и гарантия | |||||||||||||||||
Страна производства | Германия | ||||||||||||||||
Гарантия | 5 лет |
Важно! Перед покупкой сейфа обязательно ознакомьтесь с таблицей длин ружей (находится во вкладке документы).
Сейф оружейный ASG/COMBI EL предназначен для хранения огнестрельного оружия.
Сейф соответствует требованиям ст.59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и п.166 приказа МВД РФ №288 от 12 апреля 1999 года;
Особенности:
- имеет европейскую сертификацию в системе IMP;
- устойчивость к взлому- GRADE 1 по стандарту EN 1143-1, огнестойкость- LFS 30P по стандарту EN 15659;
- толщина защитного слоя двери - 30 мм.
Внимание!
- Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и ручек.
- Допустимое отклонение +/- 10% от веса изделия.
Доставка по Беларуси осуществляется транспортом нашей компании либо компании-партнёра.
Стоимость доставки рассчитывается менеджером индивидуально.
Пункты самовывоза
Доставка осуществляется до подъезда без выгрузки и подъёма. С понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. По согласованию с менеджером возможна доставка в вечернее время и выходные дни, а также оказание услуг по подъёму на этаж, сборке и установке продукции (оплачиваются отдельно)
В связи с санкциями могут быть проблемы с оплатой. В таком случае, пожалуйста, оплатите заказ через российский Яндекс.Браузер
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Онлайн оплата картой». Оплата происходит через ПАО «СБЕРБАНК» с использованием банковских карт следующих платёжных систем:
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Платёж через СПБ (по QR-коду)». После оформления заказа будет сгенерирован QR-код, с помощью которого вы сможете быстро и удобно оплатить заказ, используя мобильное приложение вашего банка.